1,048 rows sorted by label

View and edit SQL

Link rowid timeStamp elapsed label ▼ responseCode responseMessage threadName dataType success failureMessage bytes sentBytes grpThreads allThreads URL Latency IdleTime Connect
403 1611031680975 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
407 1611031682170 0 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
411 1611031683333 2 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
415 1611031684806 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
419 1611031686083 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
423 1611031687378 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
427 1611031688755 7 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
431 1611031689856 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
435 1611031690967 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
439 1611031692098 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
443 1611031693372 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
447 1611031694596 0 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
451 1611031695992 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
455 1611031697283 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
459 1611031698397 2 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
463 1611031699784 0 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
467 1611031700864 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
471 1611031701973 2 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
475 1611031703056 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
479 1611031704478 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
483 1611031705607 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
487 1611031706910 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
491 1611031708185 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
495 1611031709532 3 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
499 1611031710715 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
503 1611031711996 2 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
507 1611031713427 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
511 1611031714520 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
515 1611031715734 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
519 1611031716859 2 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
523 1611031717946 2 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
527 1611031719255 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
531 1611031720624 2 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
535 1611031721827 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
539 1611031722999 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
543 1611031724515 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
547 1611031725793 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
551 1611031727073 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
555 1611031728555 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
559 1611031729866 0 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
563 1611031731276 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
567 1611031732752 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
571 1611031733854 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
575 1611031735095 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
579 1611031736275 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
583 1611031737727 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
587 1611031739026 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
591 1611031740270 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
595 1611031741739 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
599 1611031742951 3 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
603 1611031744122 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
607 1611031745505 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
611 1611031746747 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
615 1611031748214 0 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
619 1611031749466 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
623 1611031750667 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
627 1611031751920 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
631 1611031752999 2 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
635 1611031754104 2 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
639 1611031755394 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
643 1611031756893 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
647 1611031758066 2 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
651 1611031759482 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
655 1611031760763 0 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
659 1611031762025 2 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
663 1611031763271 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
667 1611031764705 0 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
671 1611031765934 2 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
675 1611031767075 2 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
679 1611031768414 0 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
683 1611031769491 0 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
687 1611031770581 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
691 1611031771658 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
695 1611031773170 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
699 1611031774276 2 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
703 1611031775693 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
707 1611031777052 2 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
711 1611031778298 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
715 1611031779643 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
719 1611031780732 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
723 1611031782182 4 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
727 1611031783499 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
731 1611031784701 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
735 1611031785774 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
739 1611031786883 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
743 1611031787977 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
747 1611031789314 2 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
751 1611031790454 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
755 1611031791859 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
759 1611031793371 3 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
763 1611031794665 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
767 1611031796154 2 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
771 1611031797462 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
775 1611031798932 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
779 1611031800321 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
783 1611031801598 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
787 1611031802856 2 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
791 1611031804318 4 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
795 1611031805653 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
799 1611031806829 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "Run1" (
"timeStamp" INTEGER,
  "elapsed" INTEGER,
  "label" TEXT,
  "responseCode" INTEGER,
  "responseMessage" TEXT,
  "threadName" TEXT,
  "dataType" TEXT,
  "success" INTEGER,
  "failureMessage" INTEGER,
  "bytes" INTEGER,
  "sentBytes" INTEGER,
  "grpThreads" INTEGER,
  "allThreads" INTEGER,
  "URL" INTEGER,
  "Latency" INTEGER,
  "IdleTime" INTEGER,
  "Connect" INTEGER
);