1,048 rows sorted by label

View and edit SQL

Suggested facets: label, responseMessage, bytes, Connect

Link rowid timeStamp elapsed label ▼ responseCode responseMessage threadName dataType success failureMessage bytes sentBytes grpThreads allThreads URL Latency IdleTime Connect
3 1611031550004 1252 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
7 1611031552355 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
11 1611031553803 2 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
15 1611031554908 2 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
19 1611031556286 4 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
23 1611031557751 2 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
27 1611031559222 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
31 1611031560317 2 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
35 1611031561677 5 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
39 1611031563016 2 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
43 1611031564251 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
47 1611031565701 4 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
51 1611031566915 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
55 1611031568368 3 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
59 1611031569884 2 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
63 1611031571029 2 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
67 1611031572517 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
71 1611031573912 3 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
75 1611031575212 2 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
79 1611031576451 4 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
83 1611031577682 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
87 1611031579099 2 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
91 1611031580265 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
95 1611031581776 2 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
99 1611031582883 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
103 1611031584078 2 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
107 1611031585155 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
111 1611031586355 3 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
115 1611031587796 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
119 1611031589246 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
123 1611031590503 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
127 1611031591952 2 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
131 1611031593197 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
135 1611031594361 2 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
139 1611031595609 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
143 1611031596998 3 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
147 1611031598480 2 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
151 1611031599754 2 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
155 1611031600993 3 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
159 1611031602293 2 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
163 1611031603480 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
167 1611031604597 0 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
171 1611031605690 2 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
175 1611031606782 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
179 1611031607978 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
183 1611031609377 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
187 1611031610871 2 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
191 1611031612146 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
195 1611031613216 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
199 1611031614398 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
203 1611031615503 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
207 1611031616604 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
211 1611031618191 0 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
215 1611031619531 4 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
219 1611031620691 2 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
223 1611031622036 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
227 1611031623113 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
231 1611031624593 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
235 1611031625746 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
239 1611031627197 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
243 1611031628613 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
247 1611031629706 0 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
251 1611031631160 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
255 1611031632531 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
259 1611031633760 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
263 1611031635049 3 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
267 1611031636529 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
271 1611031637634 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
275 1611031638856 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
279 1611031639974 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
283 1611031641471 2 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
287 1611031642763 2 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
291 1611031644176 2 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
295 1611031645406 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
299 1611031646573 4 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
303 1611031647847 0 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
307 1611031649296 2 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
311 1611031650725 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
315 1611031652223 2 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
319 1611031653684 2 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
323 1611031655028 2 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
327 1611031656239 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
331 1611031657575 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
335 1611031658739 2 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
339 1611031659965 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
343 1611031661200 2 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
347 1611031662598 2 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
351 1611031663715 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
355 1611031665086 3 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
359 1611031666548 5 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
363 1611031667996 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
367 1611031669412 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
371 1611031670567 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
375 1611031671861 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
379 1611031672975 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
383 1611031674395 0 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
387 1611031675583 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
391 1611031676929 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
395 1611031678414 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0
399 1611031679695 1 JSR223 Sampler 200 OK Thread Group 1-1 text 1   0 0 1 1   0 0 0

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "Run1" (
"timeStamp" INTEGER,
  "elapsed" INTEGER,
  "label" TEXT,
  "responseCode" INTEGER,
  "responseMessage" TEXT,
  "threadName" TEXT,
  "dataType" TEXT,
  "success" INTEGER,
  "failureMessage" INTEGER,
  "bytes" INTEGER,
  "sentBytes" INTEGER,
  "grpThreads" INTEGER,
  "allThreads" INTEGER,
  "URL" INTEGER,
  "Latency" INTEGER,
  "IdleTime" INTEGER,
  "Connect" INTEGER
);