1,048 rows sorted by IdleTime descending

View and edit SQL

Suggested facets: label, responseMessage, bytes, Connect

Link rowid timeStamp elapsed label responseCode responseMessage threadName dataType success failureMessage bytes sentBytes grpThreads allThreads URL Latency IdleTime ▲ Connect
2 1611031548471 433 T01_Home 200 Number of samples in transaction : 1, number of failing samples : 0 Thread Group 1-1   1   352 0 1 1   50 585 2
478 1611031703057 364 T01_Home 200 Number of samples in transaction : 1, number of failing samples : 0 Thread Group 1-1   1   352 0 1 1   4 539 4
118 1611031587797 390 T01_Home 200 Number of samples in transaction : 1, number of failing samples : 0 Thread Group 1-1   1   352 0 1 1   46 534 4
1042 1611031885449 59 T01_Home 200 Number of samples in transaction : 1, number of failing samples : 0 Thread Group 1-1   1   352 0 1 1   43 531 2
210 1611031616605 527 T01_Home 200 Number of samples in transaction : 1, number of failing samples : 0 Thread Group 1-1   1   352 0 1 1   15 530 5
212 1611031617663 0 T02_Search 200 Number of samples in transaction : 1, number of failing samples : 0 Thread Group 1-1   1   0 0 1 1   0 529 0
216 1611031619005 4 T02_Search 200 Number of samples in transaction : 1, number of failing samples : 0 Thread Group 1-1   1   0 0 1 1   0 526 0
120 1611031588721 1 T02_Search 200 Number of samples in transaction : 1, number of failing samples : 0 Thread Group 1-1   1   0 0 1 1   0 525 0
870 1611031829385 211 T01_Home 200 Number of samples in transaction : 1, number of failing samples : 0 Thread Group 1-1   1   352 0 1 1   42 525 2
112 1611031585831 3 T02_Search 200 Number of samples in transaction : 1, number of failing samples : 0 Thread Group 1-1   1   0 0 1 1   0 524 0
166 1611031603481 92 T01_Home 200 Number of samples in transaction : 1, number of failing samples : 0 Thread Group 1-1   1   352 0 1 1   34 523 4
116 1611031587274 1 T02_Search 200 Number of samples in transaction : 1, number of failing samples : 0 Thread Group 1-1   1   0 0 1 1   0 522 0
458 1611031697284 73 T01_Home 200 Number of samples in transaction : 1, number of failing samples : 0 Thread Group 1-1   1   352 0 1 1   44 521 3
38 1611031561683 300 T01_Home 200 Number of samples in transaction : 1, number of failing samples : 0 Thread Group 1-1   1   352 0 1 1   34 520 4
56 1611031567849 3 T02_Search 200 Number of samples in transaction : 1, number of failing samples : 0 Thread Group 1-1   1   0 0 1 1   0 520 0
60 1611031569364 2 T02_Search 200 Number of samples in transaction : 1, number of failing samples : 0 Thread Group 1-1   1   0 0 1 1   0 520 0
178 1611031606783 171 T01_Home 200 Number of samples in transaction : 1, number of failing samples : 0 Thread Group 1-1   1   352 0 1 1   22 520 5
448 1611031694076 0 T02_Search 200 Number of samples in transaction : 1, number of failing samples : 0 Thread Group 1-1   1   0 0 1 1   0 520 0
468 1611031700344 1 T02_Search 200 Number of samples in transaction : 1, number of failing samples : 0 Thread Group 1-1   1   0 0 1 1   0 520 0
484 1611031705088 1 T02_Search 200 Number of samples in transaction : 1, number of failing samples : 0 Thread Group 1-1   1   0 0 1 1   0 520 0
554 1611031727074 446 T01_Home 200 Number of samples in transaction : 1, number of failing samples : 0 Thread Group 1-1   1   352 0 1 1   44 520 5
588 1611031738506 1 T02_Search 200 Number of samples in transaction : 1, number of failing samples : 0 Thread Group 1-1   1   0 0 1 1   0 520 0
686 1611031769492 65 T01_Home 200 Number of samples in transaction : 1, number of failing samples : 0 Thread Group 1-1   1   352 0 1 1   2 520 2
34 1611031560324 327 T01_Home 200 Number of samples in transaction : 1, number of failing samples : 0 Thread Group 1-1   1   352 0 1 1   44 519 2
62 1611031569887 114 T01_Home 200 Number of samples in transaction : 1, number of failing samples : 0 Thread Group 1-1   1   352 0 1 1   35 518 4
460 1611031697879 2 T02_Search 200 Number of samples in transaction : 1, number of failing samples : 0 Thread Group 1-1   1   0 0 1 1   0 518 0
480 1611031703961 1 T02_Search 200 Number of samples in transaction : 1, number of failing samples : 0 Thread Group 1-1   1   0 0 1 1   0 518 0
498 1611031709535 153 T01_Home 200 Number of samples in transaction : 1, number of failing samples : 0 Thread Group 1-1   1   352 0 1 1   19 518 5
510 1611031713428 65 T01_Home 200 Number of samples in transaction : 1, number of failing samples : 0 Thread Group 1-1   1   352 0 1 1   45 518 1
562 1611031729866 384 T01_Home 200 Number of samples in transaction : 1, number of failing samples : 0 Thread Group 1-1   1   352 0 1 1   37 518 3
802 1611031806830 404 T01_Home 200 Number of samples in transaction : 1, number of failing samples : 0 Thread Group 1-1   1   352 0 1 1   23 518 2
1026 1611031880510 79 T01_Home 200 Number of samples in transaction : 1, number of failing samples : 0 Thread Group 1-1   1   352 0 1 1   46 518 5
10 1611031552356 423 T01_Home 200 Number of samples in transaction : 1, number of failing samples : 0 Thread Group 1-1   1   352 0 1 1   32 517 3
32 1611031559804 2 T02_Search 200 Number of samples in transaction : 1, number of failing samples : 0 Thread Group 1-1   1   0 0 1 1   0 517 0
160 1611031601776 2 T02_Search 200 Number of samples in transaction : 1, number of failing samples : 0 Thread Group 1-1   1   0 0 1 1   0 517 0
296 1611031644889 1 T02_Search 200 Number of samples in transaction : 1, number of failing samples : 0 Thread Group 1-1   1   0 0 1 1   0 517 0
310 1611031649298 394 T01_Home 200 Number of samples in transaction : 1, number of failing samples : 0 Thread Group 1-1   1   352 0 1 1   1 517 5
426 1611031687380 350 T01_Home 200 Number of samples in transaction : 1, number of failing samples : 0 Thread Group 1-1   1   352 0 1 1   24 517 5
436 1611031690450 1 T02_Search 200 Number of samples in transaction : 1, number of failing samples : 0 Thread Group 1-1   1   0 0 1 1   0 517 0
440 1611031691581 1 T02_Search 200 Number of samples in transaction : 1, number of failing samples : 0 Thread Group 1-1   1   0 0 1 1   0 517 0
450 1611031694596 363 T01_Home 200 Number of samples in transaction : 1, number of failing samples : 0 Thread Group 1-1   1   352 0 1 1   12 517 4
618 1611031748214 230 T01_Home 200 Number of samples in transaction : 1, number of failing samples : 0 Thread Group 1-1   1   352 0 1 1   26 517 4
830 1611031815963 430 T01_Home 200 Number of samples in transaction : 1, number of failing samples : 0 Thread Group 1-1   1   352 0 1 1   45 517 2
940 1611031852451 1 T02_Search 200 Number of samples in transaction : 1, number of failing samples : 0 Thread Group 1-1   1   0 0 1 1   0 517 0
4 1611031549489 1252 T02_Search 200 Number of samples in transaction : 1, number of failing samples : 0 Thread Group 1-1   1   0 0 1 1   0 516 0
14 1611031553805 76 T01_Home 200 Number of samples in transaction : 1, number of failing samples : 0 Thread Group 1-1   1   352 0 1 1   42 516 1
42 1611031563018 206 T01_Home 200 Number of samples in transaction : 1, number of failing samples : 0 Thread Group 1-1   1   352 0 1 1   43 516 4
76 1611031574696 2 T02_Search 200 Number of samples in transaction : 1, number of failing samples : 0 Thread Group 1-1   1   0 0 1 1   0 516 0
102 1611031582884 163 T01_Home 200 Number of samples in transaction : 1, number of failing samples : 0 Thread Group 1-1   1   352 0 1 1   13 516 4
202 1611031614399 77 T01_Home 200 Number of samples in transaction : 1, number of failing samples : 0 Thread Group 1-1   1   352 0 1 1   14 516 1
208 1611031616088 1 T02_Search 200 Number of samples in transaction : 1, number of failing samples : 0 Thread Group 1-1   1   0 0 1 1   0 516 0
282 1611031639975 467 T01_Home 200 Number of samples in transaction : 1, number of failing samples : 0 Thread Group 1-1   1   352 0 1 1   15 516 3
306 1611031647848 430 T01_Home 200 Number of samples in transaction : 1, number of failing samples : 0 Thread Group 1-1   1   352 0 1 1   9 516 4
312 1611031650209 1 T02_Search 200 Number of samples in transaction : 1, number of failing samples : 0 Thread Group 1-1   1   0 0 1 1   0 516 0
356 1611031664570 3 T02_Search 200 Number of samples in transaction : 1, number of failing samples : 0 Thread Group 1-1   1   0 0 1 1   0 516 0
370 1611031669414 125 T01_Home 200 Number of samples in transaction : 1, number of failing samples : 0 Thread Group 1-1   1   352 0 1 1   20 516 5
438 1611031690968 97 T01_Home 200 Number of samples in transaction : 1, number of failing samples : 0 Thread Group 1-1   1   352 0 1 1   36 516 2
446 1611031693373 186 T01_Home 200 Number of samples in transaction : 1, number of failing samples : 0 Thread Group 1-1   1   352 0 1 1   49 516 1
452 1611031695476 1 T02_Search 200 Number of samples in transaction : 1, number of failing samples : 0 Thread Group 1-1   1   0 0 1 1   0 516 0
558 1611031728556 289 T01_Home 200 Number of samples in transaction : 1, number of failing samples : 0 Thread Group 1-1   1   352 0 1 1   5 516 3
622 1611031749467 179 T01_Home 200 Number of samples in transaction : 1, number of failing samples : 0 Thread Group 1-1   1   352 0 1 1   46 516 4
818 1611031812586 56 T01_Home 200 Number of samples in transaction : 1, number of failing samples : 0 Thread Group 1-1   1   352 0 1 1   3 516 3
852 1611031823466 2 T02_Search 200 Number of samples in transaction : 1, number of failing samples : 0 Thread Group 1-1   1   0 0 1 1   0 516 0
862 1611031826763 341 T01_Home 200 Number of samples in transaction : 1, number of failing samples : 0 Thread Group 1-1   1   352 0 1 1   30 516 4
864 1611031827620 3 T02_Search 200 Number of samples in transaction : 1, number of failing samples : 0 Thread Group 1-1   1   0 0 1 1   0 516 0
52 1611031566400 1 T02_Search 200 Number of samples in transaction : 1, number of failing samples : 0 Thread Group 1-1   1   0 0 1 1   0 515 0
92 1611031579750 1 T02_Search 200 Number of samples in transaction : 1, number of failing samples : 0 Thread Group 1-1   1   0 0 1 1   0 515 0
96 1611031581261 2 T02_Search 200 Number of samples in transaction : 1, number of failing samples : 0 Thread Group 1-1   1   0 0 1 1   0 515 0
104 1611031583564 2 T02_Search 200 Number of samples in transaction : 1, number of failing samples : 0 Thread Group 1-1   1   0 0 1 1   0 515 0
148 1611031597965 2 T02_Search 200 Number of samples in transaction : 1, number of failing samples : 0 Thread Group 1-1   1   0 0 1 1   0 515 0
176 1611031606267 1 T02_Search 200 Number of samples in transaction : 1, number of failing samples : 0 Thread Group 1-1   1   0 0 1 1   0 515 0
258 1611031632533 205 T01_Home 200 Number of samples in transaction : 1, number of failing samples : 0 Thread Group 1-1   1   352 0 1 1   11 515 4
324 1611031654513 2 T02_Search 200 Number of samples in transaction : 1, number of failing samples : 0 Thread Group 1-1   1   0 0 1 1   0 515 0
328 1611031655724 1 T02_Search 200 Number of samples in transaction : 1, number of failing samples : 0 Thread Group 1-1   1   0 0 1 1   0 515 0
376 1611031671347 1 T02_Search 200 Number of samples in transaction : 1, number of failing samples : 0 Thread Group 1-1   1   0 0 1 1   0 515 0
422 1611031686084 265 T01_Home 200 Number of samples in transaction : 1, number of failing samples : 0 Thread Group 1-1   1   352 0 1 1   32 515 2
424 1611031686864 1 T02_Search 200 Number of samples in transaction : 1, number of failing samples : 0 Thread Group 1-1   1   0 0 1 1   0 515 0
432 1611031689342 1 T02_Search 200 Number of samples in transaction : 1, number of failing samples : 0 Thread Group 1-1   1   0 0 1 1   0 515 0
434 1611031689858 77 T01_Home 200 Number of samples in transaction : 1, number of failing samples : 0 Thread Group 1-1   1   352 0 1 1   50 515 4
474 1611031701975 62 T01_Home 200 Number of samples in transaction : 1, number of failing samples : 0 Thread Group 1-1   1   352 0 1 1   29 515 1
494 1611031708186 321 T01_Home 200 Number of samples in transaction : 1, number of failing samples : 0 Thread Group 1-1   1   352 0 1 1   8 515 3
534 1611031720626 175 T01_Home 200 Number of samples in transaction : 1, number of failing samples : 0 Thread Group 1-1   1   352 0 1 1   3 515 3
542 1611031723000 492 T01_Home 200 Number of samples in transaction : 1, number of failing samples : 0 Thread Group 1-1   1   352 0 1 1   29 515 5
556 1611031728040 1 T02_Search 200 Number of samples in transaction : 1, number of failing samples : 0 Thread Group 1-1   1   0 0 1 1   0 515 0
658 1611031760763 233 T01_Home 200 Number of samples in transaction : 1, number of failing samples : 0 Thread Group 1-1   1   352 0 1 1   43 515 5
710 1611031777054 221 T01_Home 200 Number of samples in transaction : 1, number of failing samples : 0 Thread Group 1-1   1   352 0 1 1   33 515 5
714 1611031778300 316 T01_Home 200 Number of samples in transaction : 1, number of failing samples : 0 Thread Group 1-1   1   352 0 1 1   4 515 3
726 1611031782186 284 T01_Home 200 Number of samples in transaction : 1, number of failing samples : 0 Thread Group 1-1   1   352 0 1 1   40 515 5
758 1611031791860 481 T01_Home 200 Number of samples in transaction : 1, number of failing samples : 0 Thread Group 1-1   1   352 0 1 1   26 515 1
760 1611031792856 3 T02_Search 200 Number of samples in transaction : 1, number of failing samples : 0 Thread Group 1-1   1   0 0 1 1   0 515 0
778 1611031798933 366 T01_Home 200 Number of samples in transaction : 1, number of failing samples : 0 Thread Group 1-1   1   352 0 1 1   2 515 4
834 1611031817413 157 T01_Home 200 Number of samples in transaction : 1, number of failing samples : 0 Thread Group 1-1   1   352 0 1 1   20 515 3
840 1611031819315 2 T02_Search 200 Number of samples in transaction : 1, number of failing samples : 0 Thread Group 1-1   1   0 0 1 1   0 515 0
848 1611031822289 1 T02_Search 200 Number of samples in transaction : 1, number of failing samples : 0 Thread Group 1-1   1   0 0 1 1   0 515 0
868 1611031828868 2 T02_Search 200 Number of samples in transaction : 1, number of failing samples : 0 Thread Group 1-1   1   0 0 1 1   0 515 0
890 1611031835811 342 T01_Home 200 Number of samples in transaction : 1, number of failing samples : 0 Thread Group 1-1   1   352 0 1 1   10 515 5
898 1611031838340 349 T01_Home 200 Number of samples in transaction : 1, number of failing samples : 0 Thread Group 1-1   1   352 0 1 1   41 515 5
904 1611031840424 2 T02_Search 200 Number of samples in transaction : 1, number of failing samples : 0 Thread Group 1-1   1   0 0 1 1   0 515 0
916 1611031844437 2 T02_Search 200 Number of samples in transaction : 1, number of failing samples : 0 Thread Group 1-1   1   0 0 1 1   0 515 0
926 1611031847461 433 T01_Home 200 Number of samples in transaction : 1, number of failing samples : 0 Thread Group 1-1   1   352 0 1 1   23 515 1

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "Run1" (
"timeStamp" INTEGER,
  "elapsed" INTEGER,
  "label" TEXT,
  "responseCode" INTEGER,
  "responseMessage" TEXT,
  "threadName" TEXT,
  "dataType" TEXT,
  "success" INTEGER,
  "failureMessage" INTEGER,
  "bytes" INTEGER,
  "sentBytes" INTEGER,
  "grpThreads" INTEGER,
  "allThreads" INTEGER,
  "URL" INTEGER,
  "Latency" INTEGER,
  "IdleTime" INTEGER,
  "Connect" INTEGER
);